Коронавирус в Ханты-Мансийском АО Югре на 29 июля 2020 года
На сегодня, 29 июля 2020 года, в Ханты-Мансийском АО Югре продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Регион входит в десятку лидеров антирейтинга по количеству больных на COVID-19. За сутки новых заболевших обнаружили в разных районах и городах.
Статистика коронавируса в Ханты-Мансийском АО Югре на 29.07.2020
По последним новостям Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Ханты-Мансийском АО Югре.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Где были зафиксированы новые случаи COVID-19
За прошедшие сутки случаи новых заражений были зафиксированы в:
- Когалыме +9
- Лангепасе +2
- Мегионе +4
- Нефтеюганске +14
- Нефтеюганском +3
- Нижневартовске +18
- Нижневартовском +2
- Нягани +15
- Октябрьском +4
- Покачи +5
- Пыть-Ях +1
- Радужный +28
- Советском +2
- Сургуте +42
- Сургутском районе +18
- Урае +3
- Ханты-Мансийске +22
- Ханты-Мансийском районе +1
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 239315 | 674 | 4421 | 10 | 175812 |
Московская область | 63018 | 126 | 1100 | 2 | 45787 |
Санкт-Петербург | 30975 | 168 | 1978 | 23 | 23124 |
Нижегородская область | 23335 | 163 | 374 | 6 | 18031 |
Свердловская область | 19934 | 209 | 243 | 3 | 15011 |
Ханты-Мансийский АО | 15817 | 187 | 128 | 0 | 11687 |
Иркутская область | 12975 | 162 | 164 | 10 | 7953 |
Красноярский край | 12734 | 153 | 311 | 6 | 11433 |
Ростовская область | 12538 | 133 | 210 | 5 | 9980 |
Воронежская область | 10890 | 87 | 79 | 1 | 8587 |
Челябинская область | 10836 | 124 | 91 | 1 | 6257 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10673 | 136 | 74 | 1 | 6663 |
Мурманская область | 9791 | 164 | 68 | 0 | 5477 |
Республика Дагестан | 9143 | 40 | 442 | 0 | 8051 |
Саратовская область | 9111 | 96 | 56 | 1 | 5369 |
Новосибирская область | 9033 | 103 | 211 | 5 | 7010 |
Волгоградская область | 8870 | 92 | 61 | 2 | 5210 |
Алтайский край | 8786 | 121 | 64 | 0 | 6779 |
Ульяновская область | 8781 | 110 | 72 | 6 | 6037 |
Архангельская область | 8497 | 63 | 166 | 14 | 6973 |
Тульская область | 8230 | 32 | 220 | 4 | 6794 |
Краснодарский край | 7975 | 95 | 106 | 2 | 6811 |
Ставропольский край | 7880 | 110 | 148 | 3 | 5107 |
Брянская область | 7272 | 27 | 35 | 0 | 5790 |
Хабаровский край | 7192 | 101 | 55 | 2 | 4361 |
Калужская область | 7133 | 22 | 56 | 0 | 5822 |
Самарская область | 6729 | 32 | 81 | 0 | 4653 |
Республика Башкортостан | 6640 | 33 | 21 | 0 | 4964 |
Республика Чувашия | 6609 | 42 | 51 | 0 | 3616 |
Оренбургская область | 6594 | 109 | 44 | 3 | 4931 |
Приморский край | 6500 | 110 | 74 | 4 | 4953 |
Омская область | 6413 | 115 | 62 | 0 | 4003 |
Пензенская область | 6364 | 40 | 81 | 1 | 5437 |
Ивановская область | 6352 | 22 | 88 | 2 | 4753 |
Рязанская область | 6213 | 30 | 28 | 1 | 5803 |
Курская область | 6137 | 21 | 49 | 0 | 4619 |
Республика Тыва | 6018 | 30 | 50 | 1 | 3814 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5931 | 15 | 68 | 2 | 5457 |
Ярославская область | 5916 | 39 | 25 | 0 | 5234 |
Тамбовская область | 5878 | 36 | 30 | 0 | 4712 |
Белгородская область | 5829 | 45 | 46 | 0 | 5507 |
Ленинградская область | 5757 | 47 | 56 | 0 | 4469 |
Пермский край | 5651 | 73 | 141 | 2 | 4158 |
Республика Саха (Якутия) | 5614 | 49 | 50 | 0 | 5276 |
Смоленская область | 5589 | 18 | 94 | 1 | 3781 |
Тюменская область | 5576 | 92 | 25 | 0 | 4123 |
Орловская область | 5552 | 29 | 88 | 1 | 4185 |
Владимирская область | 5516 | 26 | 128 | 3 | 5126 |
Республика Татарстан | 5501 | 32 | 22 | 0 | 4436 |
Республика Коми | 5185 | 41 | 45 | 4 | 3599 |
Кировская область | 4617 | 47 | 68 | 3 | 4423 |
Липецкая область | 4510 | 11 | 22 | 1 | 3558 |
Тверская область | 4505 | 27 | 134 | 2 | 3797 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4501 | 18 | 67 | 0 | 3955 |
Астраханская область | 4473 | 36 | 45 | 1 | 3488 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4415 | 18 | 20 | 0 | 3079 |
Республика Мордовия | 4392 | 32 | 34 | 1 | 3309 |
Забайкальский край | 4050 | 12 | 47 | 0 | 3603 |
Томская область | 3979 | 53 | 31 | 1 | 2484 |
Республика Бурятия | 3969 | 35 | 39 | 2 | 3142 |
Республика Марий Эл | 3716 | 19 | 31 | 0 | 3138 |
Новгородская область | 3690 | 18 | 70 | 0 | 2324 |
Псковская область | 3633 | 15 | 52 | 0 | 2444 |
Республика Ингушетия | 3620 | 15 | 73 | 0 | 2860 |
Кемеровская область | 3329 | 69 | 16 | 0 | 2131 |
Камчатский край | 3289 | 19 | 42 | 0 | 2879 |
Калининградская область | 2821 | 16 | 43 | 0 | 2323 |
Республика Хакасия | 2786 | 17 | 31 | 1 | 2342 |
Амурская область | 2660 | 28 | 47 | 0 | 1866 |
Республика Адыгея | 2642 | 38 | 20 | 0 | 2043 |
Республика Калмыкия | 2512 | 2 | 37 | 0 | 1785 |
Сахалинская область | 2362 | 68 | 0 | 0 | 893 |
Вологодская область | 2324 | 27 | 21 | 0 | 1901 |
Удмуртская Республика | 2303 | 24 | 23 | 0 | 1768 |
Республика Карелия | 2179 | 9 | 4 | 0 | 1298 |
Костромская область | 2154 | 17 | 26 | 0 | 1466 |
Курганская область | 2126 | 35 | 9 | 2 | 1353 |
Чеченская Республика | 2018 | 8 | 31 | 0 | 1343 |
Республика Алтай | 1476 | 14 | 1 | 0 | 1009 |
Магаданская область | 1269 | 6 | 10 | 3 | 912 |
Республика Крым | 1116 | 12 | 15 | 1 | 843 |
Еврейская автономная область | 525 | 2 | 8 | 0 | 450 |
Севастополь | 339 | 3 | 6 | 0 | 265 |
Ненецкий автономный округ | 265 | 1 | 0 | 0 | 72 |
Чукотский автономный округ | 152 | 0 | 1 | 0 | 146 |
Источник: https://sitv.ru/coronavirus/ и Роспотребнадзор региона