Коронавирус в Ханты-Мансийском АО Югре на 17 июля 2020 года
На сегодня, 17 июля 2020 года, в Ханты-Мансийском АО Югре продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Регион входит в десятку лидеров антирейтинга по количеству больных на COVID-19. За сутки новых заболевших обнаружили в разных районах и городах.
Статистика коронавируса в Ханты-Мансийском АО Югре на 17.07.2020
По последним новостям Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по обстановке с коронавирусом в Ханты-Мансийском АО Югре.
Как пользоваться виджетом коронавирус статистики
Представленный выше виджет отображает динамику распространения заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Здесь есть данные по региону за последние 2 недели, в том числе и на сегодняшний день.
Прежде всего, здесь представлены цифры, сколько людей заразилось, умерло и выздоровело за все время коронавирусной пандемии и за последние сутки. Ниже отображено число новых выявленных заражений по дням в виде столбцов. В самом низу находятся три кнопки переключения информации — «Заражения», «Выздоровления», «Смерти». Таким образом, вы можете изучать последнюю официальную информацию, чтобы быть в курсе развития событий.
Где были зафиксированы новые случаи COVID-19
За прошедшие сутки случаи новых заражений были зафиксированы в:
- Когалыме +47
- Лангепасе +3
- Мегионе +9
- Нефтеюганске +10
- Нефтеюганском +5
- Нижневартовске +44
- Нижневартовском +2
- Нягань +9
- Покачи +4
- Пыть-Ях +2
- Радужный +1
- Советском +2
- Сургуте +95
- Сургутском районе +22
- Ханты-Мансийске +12
- Ханты-Мансийском районе +18
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 231270 | 628 | 4234 | 29 | 167810 |
Московская область | 61059 | 173 | 1022 | 7 | 42013 |
Санкт-Петербург | 28406 | 264 | 1676 | 19 | 21746 |
Нижегородская область | 20763 | 229 | 312 | 7 | 15022 |
Свердловская область | 16635 | 263 | 175 | 3 | 10614 |
Ханты-Мансийский АО | 12993 | 251 | 96 | 2 | 7530 |
Ростовская область | 11019 | 97 | 172 | 5 | 8451 |
Красноярский край | 10889 | 133 | 235 | 1 | 7407 |
Иркутская область | 10685 | 190 | 107 | 9 | 5278 |
Воронежская область | 9631 | 115 | 69 | 2 | 6910 |
Челябинская область | 9164 | 132 | 88 | 0 | 5212 |
Республика Дагестан | 8602 | 42 | 419 | 2 | 7019 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8572 | 202 | 57 | 0 | 3535 |
Саратовская область | 7874 | 92 | 48 | 1 | 4463 |
Волгоградская область | 7694 | 93 | 50 | 0 | 4271 |
Тульская область | 7688 | 59 | 166 | 5 | 6273 |
Новосибирская область | 7608 | 103 | 152 | 4 | 5557 |
Мурманская область | 7597 | 187 | 39 | 4 | 4149 |
Ульяновская область | 7382 | 110 | 54 | 0 | 4595 |
Архангельская область | 7370 | 119 | 113 | 5 | 4699 |
Краснодарский край | 6912 | 65 | 89 | 1 | 5877 |
Брянская область | 6906 | 44 | 35 | 0 | 5210 |
Калужская область | 6742 | 45 | 52 | 0 | 5053 |
Алтайский край | 6540 | 246 | 54 | 2 | 4142 |
Ставропольский край | 6394 | 91 | 123 | 3 | 4159 |
Самарская область | 6078 | 59 | 70 | 4 | 3745 |
Республика Башкортостан | 6077 | 63 | 19 | 0 | 4255 |
Республика Чувашия | 5998 | 58 | 47 | 0 | 3253 |
Пензенская область | 5844 | 41 | 68 | 1 | 5208 |
Рязанская область | 5766 | 35 | 22 | 0 | 4735 |
Курская область | 5734 | 33 | 48 | 0 | 3982 |
Ивановская область | 5691 | 62 | 59 | 0 | 4015 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5686 | 41 | 61 | 0 | 5193 |
Хабаровский край | 5637 | 98 | 43 | 0 | 2796 |
Республика Тыва | 5537 | 47 | 42 | 2 | 2366 |
Ярославская область | 5387 | 40 | 22 | 0 | 4544 |
Тамбовская область | 5361 | 41 | 28 | 7 | 3987 |
Белгородская область | 5271 | 44 | 42 | 0 | 4687 |
Приморский край | 5236 | 62 | 60 | 1 | 3963 |
Смоленская область | 5212 | 57 | 81 | 2 | 3129 |
Ленинградская область | 5177 | 47 | 42 | 2 | 4289 |
Орловская область | 5153 | 40 | 75 | 0 | 3714 |
Оренбургская область | 5126 | 108 | 32 | 2 | 3869 |
Республика Татарстан | 5093 | 32 | 16 | 0 | 3979 |
Владимирская область | 5048 | 42 | 96 | 2 | 4113 |
Республика Саха (Якутия) | 4976 | 72 | 37 | 2 | 4428 |
Омская область | 4949 | 105 | 44 | 2 | 2849 |
Пермский край | 4618 | 75 | 97 | 0 | 3618 |
Республика Коми | 4416 | 50 | 39 | 1 | 2444 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4287 | 16 | 67 | 0 | 3740 |
Липецкая область | 4287 | 32 | 19 | 0 | 3056 |
Тюменская область | 4286 | 82 | 21 | 1 | 2687 |
Тверская область | 4153 | 29 | 105 | 2 | 3544 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4109 | 25 | 20 | 2 | 2548 |
Астраханская область | 4013 | 36 | 38 | 1 | 2800 |
Республика Мордовия | 3938 | 37 | 29 | 0 | 2847 |
Кировская область | 3933 | 56 | 49 | 2 | 3509 |
Забайкальский край | 3767 | 39 | 46 | 0 | 2887 |
Республика Бурятия | 3481 | 32 | 27 | 1 | 2676 |
Новгородская область | 3450 | 19 | 56 | 0 | 1735 |
Республика Марий Эл | 3380 | 27 | 30 | 1 | 2925 |
Республика Ингушетия | 3344 | 16 | 71 | 0 | 2529 |
Псковская область | 3291 | 34 | 39 | 1 | 2022 |
Томская область | 3173 | 61 | 25 | 1 | 1771 |
Камчатский край | 2840 | 42 | 29 | 0 | 1957 |
Калининградская область | 2648 | 12 | 42 | 1 | 1827 |
Кемеровская область | 2553 | 46 | 14 | 0 | 1326 |
Республика Хакасия | 2450 | 35 | 19 | 0 | 1844 |
Республика Адыгея | 2291 | 16 | 14 | 0 | 1843 |
Амурская область | 2227 | 42 | 30 | 3 | 1234 |
Республика Калмыкия | 2220 | 38 | 27 | 0 | 1312 |
Вологодская область | 1972 | 28 | 19 | 0 | 1535 |
Костромская область | 1886 | 23 | 24 | 0 | 1256 |
Удмуртская Республика | 1880 | 46 | 19 | 0 | 1394 |
Чеченская Республика | 1863 | 12 | 28 | 0 | 1275 |
Республика Карелия | 1792 | 45 | 3 | 0 | 990 |
Сахалинская область | 1568 | 61 | 0 | 0 | 564 |
Курганская область | 1546 | 56 | 3 | 1 | 722 |
Республика Алтай | 1139 | 28 | 1 | 0 | 650 |
Магаданская область | 1074 | 6 | 5 | 0 | 626 |
Республика Крым | 889 | 11 | 12 | 0 | 664 |
Еврейская автономная область | 491 | 4 | 6 | 0 | 403 |
Севастополь | 283 | 1 | 5 | 0 | 210 |
Ненецкий автономный округ | 254 | 3 | 0 | 0 | 44 |
Чукотский автономный округ | 145 | 1 | 1 | 0 | 141 |
Источник: https://sitv.ru/coronavirus/ и Роспотребнадзор региона